※御社の会計スタッフ研修にご利用ください。
日本語での詳細は円音までMUC日本語ホットライン0888-141-7954
メールでのお問い合わせ

2011年度研修プログラム・スケジュール表
MUC CONSULTING GROUP
No Topik Frekuensi Biaya Jan Feb Maret Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
PAJAK / TAX
1 e-SPT PPh Pasal 21 関連規則及び入力手順アップデート 2 3,000,000 17-18 19-20
2 SPT PPN 関連規則及び入力手順アップデート 3 3,000,000 13-14 24-25 11-12 15-16
3 SPT PPh Badan 関連規則及び入力手順アップデート 2 3,000,000 19-20 24-25
4 包括的移転価格問題及び国際税務 トレーニング 4 3,500,000 22-23 23-24 19-20 12-13
5 包括的税務問題アップデート 4 4,750,000 5-7 25-27 13-15 18-20
FINANCE AND ACCOUNTING
1 財務表分析 2 3,500,000 17-18 30-31
2 信用リスクモデル 3 3,500,000 22-23 18-19 24-25
3 IFRS収束問題及び税務面からの視点 3 3,500,000 7-8 18-19 20-21
4 PSAK (インドネシア会計原則) 50 dan 55 3 3,500,000 7-8 18-19 8-9
5 IFRS 及び IASに対する応用技術と実務 2 3,500,000 24-25 20-21
6 財務モデル 2 3,500,000 16-17 28-29
7 SJSNのための保険計理士数量モデル及び 税務面からの視点 (PSAK 24) 2 3,500,000 25-26 14-15
EKSPOR IMPOR
1 輸出入手順の総合理解 4 4,750,000 24-26 12-14 4-6 10-12
2 関税特恵, 船籍書類及び輸出入手順 3 3,500,000 11-12 8-9 9-10
3 L/Cの役割, SKBDN, そして 輸出入における保証 2 1,850,000 19 16
4 INCOTERM 2000の理解及び UCP600における輸出入取引 2 1,850,000 26 18
5 貿易ファイナンス入門 2 3,500,000 15-16 28-29
6 通関の基礎及び船積み 2 3,500,000 10-11
7 販売契約及び交渉プロセス 2 3,500,000 22 27-28
8 輸出入の基礎 2 3,500,000 27-29 25-26
9 税関実施規則及び輸出入支払い 2 3,500,000 29-30 16-17
MANPOWER
1 インドネシア労働法及び規則アップデート 2 4,250,000 12-14 21-23
2 効果的な PP 及び PKB 調停交渉及び技術 2 1,750,000 8 28
3 2003年法律第13号に基くPKWT、PKWTT 及び外注に係わる規定の理解 2 1,750,000 9 29
4 外注企業の作業条件及び実施 2 1,750,000 12 18
5 2007年法律第13号に基く産業間争議の平和的解決 2 1,750,000 18 30
6 解説:外国人労働者 (TKA)利用手続 2 1,750,000 17 24
BUSINESS LAW
1 知的財産権 : 保護、手順、および商業化 2 1,750,000 7-8 14-15
2 草稿 及び ビジネス契約レビュー 2 3,500,000 8-9 25-26
3 調停:ビジネス争議の解決への選択肢 1 1,750,000 31
4 重役のための会社法 2 3,850,000 15-16 12-13
*上記トピックは?In House Training” の形で皆様の事業所でもご提供するこが出来ます。ご遠慮なくお問合せ下さい。