![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||
| 職種 | ・ | 業種 | ・ | 性別 | ・ | 年齢 | 。 | インドネシア語 | ・ | 英語 | ・ | コミュニケーション 能力 |
PCスキル | その他 | |||||||
| ll・ | EX | WO | PP | ljlj | |||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| <営業 セールス> |
|
||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| 営業 | 日系木材商社 | 不問 | 不問 | どちらかがビジネスレベル | 木材や家具、建築の知識があれば尚良い。営業好きな方歓迎 | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| 営業 | 日系ファイナンス | 女性 | 〜40 | できれば尚可 | 必須 | 優れた方 | 外交的で数字が好きな方 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| 営業 | 日系メーカー | 男女不問 | 23〜30 | 必須 | 経験よりも語学力や明るい性格を重視(新卒可) | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| 営業 | 日系製造 | 男女不問 | 不問 | 日常会話 | 日常会話 | 新卒者でも営業に興味がある方歓迎 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| セールス&マーケティング | 日系スチールメーカー | 女性 | 30〜45 | できれば尚可 | 必須 | 要 | 要 | 要 | 未経験者も応募可能 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| セールス&マーケティング | 外資系ケミカル販社 | 男性 | 27〜40 | 必須 | 必須 | 要 | 要 | 要 | ケミカルまたはプラスチック関係経験者歓迎 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| セールス&マーケティング | ローカル系コンサルタント会社 | 男性 | 35〜45 | 必須 | 経理経験必須 | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| 営業サポート | 日系商社 | 男女不問 | 23〜34 | 必須 | 営業経験、特に機会販売があれば良いが、未経験でも応募可 | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| セールス | 日系商社 | 男性 | 30〜40 | 必須 | 要 | 商社業界/物流業界/営業経験のうちどれかに該当すること | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| セールス | 日系広告業界 | 不問 | 30〜39 | どちらかがビジネスレベル | 要 | サービス業での経験がある方 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| 駐在事務所管理&営業 | 日系機械販売 | 不問 | 27〜40 | 必須 | できれば尚可 | 社会人経験はある方が望ましいが、未経験者でも可。 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| セールス | 日系メディア関係 | 女性 | 〜29 | できれば尚可 | できれば尚可 | 要 | 未経験でも興味あれば応募可 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| マーケティング | 日系自動車部品製造 | 女性 | 20〜25 | 日常会話 | 日常会話 | 明るく外交的な方歓迎 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| セールス | 日系機会販売 | 男性 | 35〜45 | 日常会話 | インドネシアでの就業経験者望ましい | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| セールス | 日系保険会社 | 女性 | 26〜35 | できれば尚可 | 必須 | 要 | 未経験でも興味あれば応募可 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| セールス | 日系スチールメーカー | 男性 | 〜40 | できれば尚可 | できれば尚可 | 営業未経験者でも応募可 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| リース営業 | 日系ファイナンス | 女性 | 〜39 | どちらかがビジネスレベル | 要 | 営業未経験者でも応募可 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| <エンジニア> | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| PLCエンジニア | 日系メーカー | 男性 | 不問 | できれば尚可 | 設備のPLCの操作 | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| 建築エンジニア | 日系建設関係 | 男性 | 不問 | 必須 | できれば尚可 | 建築または土木関係者歓迎 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| <品質管理・生産管理> | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| 製造管理 | 日系メーカー | 男性 | 40〜65 | 必須 | 工場の管理業務経験者、インドネシア在住1年以上 | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| <カスタマーサービス> | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| カスタマーサービス | 日系旅行代理店 | 不問 | 〜29 | どちらかがビジネスレベル | 新卒・社会人問わず応募可 | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| カスタマーサービス | 日系引越し業 | 不問 | 〜30 | 日常会話 | 日常会話 | 新卒者でもビジネスマナーがわかる方であれば可能 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| ゲストリレーション/ カスタマーサービス |
日系マネージメントオフィス | 女性 | 27〜40 | 日常会話 | 読書き必須 | ホテル・サービス業での経験者 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| カスタマーサービス | 日系旅行代理店 | 不問 | 〜40 | 日常会話 | 日常会話 | 要 | 観光業界経験者が望ましい | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| カスタマーサービス | 日系工作機械販売 | 男性 | 30~44 | 日常会話 | 日常会話 | 機械の修理経験やマシニングセンタを使った経験があればベター | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| <秘書・総務> | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| 秘書兼総務 | 日系スチールメーカー | 女性 | 〜40 | 必須 | 秘書経験あれば尚良い | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| <その他> | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| ゼネラルマネージャー | 日系商社 | 男女不問 | 40〜 | 必須 | 自動車業界の経験があれば尚良い | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| 受発注管理 | 日系商社 | 女性 | 〜30 | 日常会話 | コツコツ仕事が出来る方歓迎 | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| 通訳 | 日系工業ケミカル会社 | 女性 | 25〜45 | 必須 | 日常会話 | 日本でのOLの経験があればなお良い | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| 卸担当 | 日系小売業 | 男性 | 23〜27 | 必須 | 要 | 土日勤務可能な方歓迎 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| タイヤ設計担当 | ローカル系タイヤ製造会社 | 男性 | 50〜 | できれば尚可 | できれば尚可 | タイヤ・ゴム業界での設計経験者のみ | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
さらに詳しい情報は→セルナジャヤのホームページへ