![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||
| 職種 | ・ | 業種 | ・ | 性別 | ・ | 年齢 | 。 | インドネシア語 | ・ | 英語 | ・ | コミュニケーション能力 | PCスキル | その他 | |||||||
| ll・ | EX | WO | PP | ljlj | |||||||||||||||||
| <経理> |
|
||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| 経理サポート | 日系プラスチック製品製造 | 不問 | 27〜40 | 必須 | 問わず | 要 | 要 | ローカルマネジャーサポート、本社への報告業務など | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| <営業 セールス> | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| セールス | 日系機械販売 | 男性 | 〜35 | 必須 | 問わず | 優れた方 | 営業経験必須 | ||||||||||||||
| 営業 セールス | 日系ロジスティック | 不問 | 〜45 | 必須 | 必須 | 優れた方 | 物流 貿易実務知識と経験必須 | ||||||||||||||
| 営業 | 日系ファイナンス | 女性 | 〜40 | できれば尚可 | 必須 | 優れた方 | 外交的で数字が好きな方 | ||||||||||||||
| マーケティング | ローカル系IT関連 | 女性 | 27〜35 | できれば尚可 | 必須 | 要 | 要 | 営業、アドミニストレーション経験者歓迎 | |||||||||||||
| マーケティング | ローカル系バイク部品製造 | 女性 | 20〜25 | 必須 | バンドゥン勤務、残業多め | ||||||||||||||||
| 営業 | 日系機械販売 | 女性優先 | 25〜40 | 必須 | 必須 | 要 | 要 | 要 | 外交的な方であれば経験不問 | ||||||||||||
| 営業 | オフィス機器販売 | 女性 | 25〜35 | 英語、またはインドネシア語 | 営業経験不要、一般常識わかる方 | ||||||||||||||||
| マーケティング | ローカル系税務コンサルティング | 男女問わず | 〜35 | 英語、またはインドネシア語 | 会計、税務、経理関係の経験または知識必要 | ||||||||||||||||
| マーケティング | 日系印刷関係 | 女性 | 〜29 | 英・イ 共に コミュニケーションレベル | 要 | 要 | 要 | 営業経験者または営業向きの方 | |||||||||||||
| マーケティング | ローカル系物流業 | 男女問わず | 〜35 | 英語、またはインドネシア語 | 要 | 要 | 要 | 貿易実務経験者歓迎 | |||||||||||||
| ゲストリレーション&マーケティング | 日系サービス業 | 女性 | 〜35 | 英・イ 共に コミュニケーションレベル | 要 | 要 | 要 | ホテル業務経験者歓迎 | |||||||||||||
| 営業&カスタマーサービス | 日系物流業 | 女性 | 〜30 | 必須 | 必須 | 要 | 要 | 要 | 業種問わず日本での就業経験あれば可 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| <エンジニア 技術者> | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| 製造アシスタント | 日系電子メーカー | 男女問わず | 20代 | 要相談 | 要 | 要 | 高卒の方希望 | ||||||||||||||
| 組立て部署の管理・指導 | 電機機械製造 | 男性 | 〜45 | できれば尚可 | 電子・電機業界での組立て経験必要 | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| <管理> | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| 法律コンサルタント (アシスタント) | 法律コンサルティング他 | 男性 | 〜35 | 必須 | できれば尚可 | 要 | 要 | 要 | 法律のバックグランド必須 | ||||||||||||
| 生産管理・工場長 | ローカル系テキスタイル関係 | 男性 | 55〜65 | 英・イ 共に コミュニケーションレベル | 紡績業界で梳毛糸取扱い経験10年以上必要 | ||||||||||||||||
| 海外工場長(駐在員) | 日系プレスモールディングメーカー | 男性 | 45〜52 | 必須 | 要 | 要 | 要 | 工場管理を経て経営経験のある方が望ましい | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| <生産・品質管理> | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| 製造サポート(翻訳・通訳) | 日系電子部品製造 | 男女問わず | 〜35 | 必須 | できれば尚可 | 簡単な翻訳・通訳できる程度の語学力必要 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| <エンジニア> | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| エンジニア兼営業 | 建設関係 | 男性 | ~60 | できれば尚可 | 建設(特に土木)業界でのエンジニア経験者歓迎 | ||||||||||||||||
| 技術顧問 | 合弁ローカル系鋼材加工メーカー | 男性 | ~65 | 必須 | 必須 | 要 | 鉄鋼・鉄加工関係でのマネジメント経験者歓迎 | ||||||||||||||
さらに詳しい情報は→セルナジャヤのホームページへ